Беговая дорожка Horizon Elite T5000
|
Сервисы:
Цена:
|
- Ортопедическое полотно, толщиной 4,4 мм
- Система амортизации изменяемые эластомеры VCS
- Консоль представляет собой многооконный LED дисплей и дополнительный навигационный дисплей
- Показания консоли: время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, профиль
- Программы: ручной режим, снижение веса, бег на скорость, 2 режима интервалов, 5 км., 10 км., 3 пульсозависимые, 2 пользовательские
- Имеет вход для iPod™,iPhone™,MP3,CD, встроенные динамики
- Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 110*90*180 см.
| Технические характеристики | |
| Вид использования | Домашнее |
| Конструкция | |
| Конструкция | складная |
| Изменение угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 15.0 град. |
| Максимальный вес пользователя | 170 kg |
| Длина бегового полотна | 152 cm |
| Ширина бегового полотна | 51 cm |
| Дека | 25.0 mm |
| Система амортизации | Да |
| Длина тренажера | 200 cm |
| Ширина тренажера | 90 cm |
| Высота тренажера | 150 cm |
| Вес тренажера | 123.0 kg |
| Привод | |
| Тип привода | электрический |
| Мощность двигателя | 2.5 h. p. |
| Пиковая мощность двигателя | 4.00 h. p. |
| Скорость | 20 km/h |
| Электропитание | 220 В |
| Консоль управления | |
| Консоль | LED дисплей |
| Программы | Встроенные, Пользовательские, Пульсозависимые |
| Количество программ | 12 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики |
| Мультимедия | Мультимедиа встроенные динамики |
| Гарантия | 2 года |
Полезная информация
Полезная информация










