Беговая дорожка Horizon Ti22 HRC
|
Сервисы:
Цена:
|
- Дополнительные особенности тренажера: Передовая система амортизации AIR-Cell
- Возможность складывания: есть
- Габариты в сложенном виде (Д х Ш х В): 100 х 80 х 174 см
- Беговое полотно 1.6 мм. двухслойное феноловое
- Показания консоли: время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона
- Спецификации программ: ручной режим, интервалы, гольф, снижение веса, 1 пользовательская, 1 пульсозависимая
| Технические характеристики | |
| Вид использования | Домашнее |
| Конструкция | |
| Конструкция | складная |
| Изменение угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 10.0 град. |
| Максимальный вес пользователя | 148 kg |
| Длина бегового полотна | 132 cm |
| Ширина бегового полотна | 46 cm |
| Дека | 18.0 mm |
| Система амортизации | Да |
| Длина тренажера | 184 cm |
| Ширина тренажера | 80 cm |
| Высота тренажера | 140 cm |
| Вес тренажера | 84.0 kg |
| Привод | |
| Тип привода | электрический |
| Мощность двигателя | 2 h. p. |
| Пиковая мощность двигателя | 3.50 h. p. |
| Скорость | 16 km/h |
| Электропитание | 220 В |
| Консоль управления | |
| Консоль | LCD дисплей |
| Программы | Встроенные, Пользовательские, Пульсозависимые |
| Количество программ | 6 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики |
| Гарантия | 2 года |
Полезная информация
Полезная информация










