Беговая дорожка Horizon Ti32 HRC
|
Сервисы:
Цена:
|
- Беговое полотно 1.6 мм. двухслойное феноловое
- Система амортизации - изменяемые эластомеры VCS + полиуретановые подушки AIRcell™
- Показания консоли: время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона
- Спецификации программ: 1 пользовательская, 1 пульсозависимая, бег на скорость, гольф, интервалы, "качели", ручной режим, снижение веса
- Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 102*80*180 см.
| Технические характеристики | |
| Вид использования | Домашнее |
| Конструкция | |
| Конструкция | складная |
| Изменение угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 12.0 град. |
| Максимальный вес пользователя | 160 kg |
| Длина бегового полотна | 140 cm |
| Ширина бегового полотна | 46 cm |
| Дека | 18.0 mm |
| Система амортизации | Да |
| Длина тренажера | 190 cm |
| Ширина тренажера | 80 cm |
| Высота тренажера | 140 cm |
| Вес тренажера | 90.0 kg |
| Привод | |
| Тип привода | электрический |
| Мощность двигателя | 2.25 h. p. |
| Пиковая мощность двигателя | 3.75 h. p. |
| Скорость | 20 km/h |
| Электропитание | 220 В |
| Консоль управления | |
| Консоль | LCD дисплей |
| Программы | Встроенные, Пользовательские, Пульсозависимые |
| Количество программ | 8 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный датчик (Polar) |
| Гарантия | 2 года |
Полезная информация
Полезная информация










