Беговые дорожки MAXFIT 22
|
Сервисы:
Цена:
|
- Экран 4 LED+8x16 dot-matrix;
- Тренажер оснащен разъемом для MP3 плеера и флеш-карт;
- На дисплее отображается информация о времени тренировки, пройденной дистанции, пульсе, калориях, скорости, уровне подъема;
- Встроенная система измерения пульса;
- Встроенные динамики;
- Держатель для бутылки.
| Технические характеристики | |
| Вид использования | Домашнее |
| Конструкция | |
| Конструкция | складная |
| Изменение угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 12.0 град. |
| Максимальный вес пользователя | 160 kg |
| Длина бегового полотна | 150 cm |
| Ширина бегового полотна | 50 cm |
| Привод | |
| Тип привода | электрический |
| Мощность двигателя | 2.5 h. p. |
| Скорость | 20 km/h |
| Электропитание | 220 В |
| Консоль управления | |
| Консоль | LCD дисплей |
| Программы | Встроенные, Пользовательские, Пульсозависимые |
| Количество программ | 40 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики |
| Мультимедия | Мультимедиа встроенные динамики |
| Гарантия | 1 год |
Полезная информация
Полезная информация










